Se considera un nueva vista por cada nuevo visitante que consulta una página y que no haya accedido al sitio en los últimos 60 mins..
Número de Servidores (direcciones IP) que entran a un sitio (y que por lo menos visitan una página).
Esta cifra refleja el número de personas físicas diferentes que hayan accedido al sitio en un día.
Número de ocasiones que una página del sitio ha sido vista (La suma de todos los visitantes incluyendo múltiples visitas).
Este contador se distingue de "hits" porque cuenta sólo las páginas HTML y no los gráficos u otros archivos o ficheros.
El número de ocasiones que una página, imagen, archivo o fichero de un sitio es visto o descargado por un visitante.
Este contador sirve de referencia, pero el contador de "páginas" representa un dato mercadotécnico generalmente más útil y por lo tanto se recomienda.
El número de kilo bytes descargados por los visitantes del sitio.
Se refiere al volumen de datos descargados por todas las páginas, imágenes y archivos o ficheros medidos en kilo bytes.
El programa Awstats es capaz de reconocer una visita a su sitio luego de cada búsqueda desde cualquiera de los 90 motores de búsqueda y directorios Internet más populares (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Terra, etc...).
Lista de páginas de sitios externos utilizadas para acceder o enlazarse con su sitio (Sólo las 10 páginas más utilizadas se encuentras enumeradas).
Los enlaces utilizados por los motores de búsqueda o directorios son excluidos porque ya han sido contabilizados en el rubro anterior.
Esta tabla muestra la lista de las palabras clave más utilizadas en los motores de búsqueda y directorios Internet para encontrar su sitio.
(El programa Awstats reconoce palabras clave usadas en los 90 motores de búsqueda más populares, tales como Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, Terra etc...).
Los Robots son visitantes automáticos que escanean o viajan por su sitio para indexarlo, o jerarquizarlo, para recopilar estadísticas de sitios Web, o para verificar si su sitio se encuentra conectado a la Red.
El programa Awstats reconoce hasta 307 robots.
Error sin descripción.
La solicitud ha sido computada pero el servidor la procesará más tarde.
El servidor ha procesado la solicitud pero no existen documentos para enviar.
Contenido parcial.
El documento solicitado ha sido reubicado y se encuentra en un URL proporcionado en la misma respuesta.
Error sin descripción.
Error de sintaxis, el servidor no ha comprendido su solicitud.
Número de intentos por acceder un URL que exige una combinación usuario/contraseña que ha sido invalida..
Un número de intentos muy elevado pudiera sugerir la posibilidad de que un hacker (o pirata) ha intentado entrar a una zona restringida del sitio (p.e., intentando múltiples combinaciones de usuario/contraseña).
Número de intentos por acceder un URL configurado para no ser accesible, aún con una combinación usuario/contraseña (p.e., un URL previamente definido como "no navegable").
Número de intentos por acceder un URL inexistente. Frecuentemente, éstos se refieren ya sea a un enlace (link) inválido o a un error mecanográfico cuando el visitante tecleó el URL equivocado.
El servidor ha tardado demasiado tiempo para responder a una solicitud. Frecuentemente se debe ya sea a un programa CGI muy lento, el cual tuvo que ser abandonado por el servidor, o bien por un servidor sobre-saturado.
Error interno. Este error generalmente es causado por una terminación anormal o prematura de un programa CGI (p.e., un CGI corrompido o dañado).
Solicitud desconocida por el servidor.
Código retornado por un servidor de protocolo HTTP el cual funge como proxy o puente (gateway) cuando el servidor objetivo no funciona o no interpreta adecuadamente la solicitud del cliente (o visitante).
Error interno del servidor.
Pasarela fuera de linea.
Versión de protocolo HTTP no soportada.
AWStats
|
 |
| Analizador gratuito de históricos para estadísticas Web avanzadas |
| Mes/Día | |
| Primera visita |
Sumario | Última visita |
| 01 Sep 2010 - 00:00 | Mes Sep 2010 | 09 Sep 2010 - 01:19 |
| Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes |
4221 | 8073 (1.91 Visitas/Visitante) | 78482 (9.72 páginas/visita) | 154304 (19.11 hits/visita) | 2.91 GB (377.74 KB/visita) |
| |     |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| Mes | Visitantes distintos | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes | | Ene | 8461 | 13825 | 78864 | 362813 | 4.43 GB |
| Feb | 12161 | 18630 | 104550 | 475285 | 6.95 GB |
| Mar | 9827 | 16787 | 113333 | 389339 | 5.12 GB |
| Abr | 8044 | 15174 | 107034 | 346702 | 5.84 GB |
| May | 9712 | 18939 | 140623 | 440072 | 6.40 GB |
| Jun | 10167 | 20635 | 181722 | 413863 | 6.26 GB |
| Jul | 13670 | 28358 | 598332 | 862363 | 8.73 GB |
| Ago | 12894 | 28464 | 353023 | 597286 | 11.84 GB |
| Sep | 4221 | 8073 | 78482 | 154304 | 2.91 GB |
| Oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89157 | 168885 | 1755963 | 4042027 | 58.49 GB |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Sep |
02 Sep |
03 Sep |
04 Sep |
05 Sep |
06 Sep |
07 Sep |
08 Sep |
09 Sep |
10 Sep |
11 Sep |
12 Sep |
13 Sep |
14 Sep |
15 Sep |
16 Sep |
17 Sep |
18 Sep |
19 Sep |
20 Sep |
21 Sep |
22 Sep |
23 Sep |
24 Sep |
25 Sep |
26 Sep |
27 Sep |
28 Sep |
29 Sep |
30 Sep |
| Media |
| Día | Número de visitas | Páginas | Hits | Bytes | | 01 Sep 2010 | 1189 | 23580 | 31982 | 365.93 MB |
| 02 Sep 2010 | 963 | 7539 | 17486 | 361.62 MB |
| 03 Sep 2010 | 916 | 6960 | 19095 | 385.48 MB |
| 04 Sep 2010 | 919 | 7524 | 13695 | 349.14 MB |
| 05 Sep 2010 | 898 | 6028 | 14120 | 368.73 MB |
| 06 Sep 2010 | 1033 | 5780 | 15368 | 363.22 MB |
| 07 Sep 2010 | 1080 | 6048 | 17187 | 367.96 MB |
| 08 Sep 2010 | 1034 | 14690 | 24870 | 395.64 MB |
| 09 Sep 2010 | 41 | 333 | 501 | 20.33 MB |
| 10 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sep 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Media | 897.00 | 8720.22 | 17144.89 | 330.90 MB |
| Total | 8073 | 78482 | 154304 | 2.91 GB |
|
|
| Dias de la semana | |
| Día | Páginas | Hits | Bytes | | Lun | 5780 | 15368 | 363.22 MB |
| Mar | 6048 | 17187 | 367.96 MB |
| Mie | 19135 | 28426 | 380.79 MB |
| Jue | 3936 | 8993.50 | 190.98 MB |
| Vie | 6960 | 19095 | 385.48 MB |
| Sab | 7524 | 13695 | 349.14 MB |
| Dom | 6028 | 14120 | 368.73 MB |
|
|
| Visitas por Horas | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Visitas por Horas | Páginas | Hits | Bytes | | 00 | 2330 | 4044 | 85.83 MB |
| 01 | 2143 | 2664 | 70.93 MB |
| 02 | 2902 | 3179 | 56.50 MB |
| 03 | 2337 | 2453 | 44.61 MB |
| 04 | 2574 | 2846 | 73.87 MB |
| 05 | 2658 | 2960 | 63.69 MB |
| 06 | 2600 | 3616 | 106.62 MB |
| 07 | 2987 | 5017 | 104.66 MB |
| 08 | 2963 | 6234 | 103.27 MB |
| 09 | 3357 | 7520 | 131.32 MB |
| 10 | 3712 | 8100 | 151.52 MB |
| 11 | 3962 | 10083 | 163.91 MB |
|
| Visitas por Horas | Páginas | Hits | Bytes |
| 12 | 4055 | 9642 | 172.02 MB |
| 13 | 4257 | 11555 | 200.33 MB |
| 14 | 2616 | 7397 | 127.92 MB |
| 15 | 2537 | 6692 | 112.50 MB |
| 16 | 3848 | 7490 | 155.41 MB |
| 17 | 4825 | 9509 | 162.39 MB |
| 18 | 5328 | 10173 | 172.27 MB |
| 19 | 5823 | 10096 | 176.43 MB |
| 20 | 2944 | 7084 | 157.78 MB |
| 21 | 2890 | 6432 | 168.33 MB |
| 22 | 2339 | 5294 | 111.07 MB |
| 23 | 2495 | 4224 | 104.88 MB |
|
|
|
| Visitas por Dominios/Países (Top 10) - Lista completa | |
| | Dominios/Países | Páginas | Hits | Bytes | |
 | Desconocido | ip | 78482 | 154304 | 2.91 GB | 

 |
|
| Servidores (Top 10) - Lista completa - Última visita - Dirección IP no identificada | |
| Servidores : 0 Conocidos, 4418 de dirección IP desconocida - 4221 Visitantes distintos | Páginas | Hits | Bytes | Última visita |
| 110.185.164.66 | 15211 | 15211 | 0 | 01 Sep 2010 - 19:30 |
| 110.185.164.233 | 7169 | 7169 | 0 | 08 Sep 2010 - 20:12 |
| 78.137.17.11 | 2594 | 2594 | 68.14 MB | 07 Sep 2010 - 19:48 |
| 67.202.3.91 | 1517 | 1517 | 16.98 MB | 09 Sep 2010 - 00:09 |
| 193.219.251.7 | 1185 | 1272 | 4.31 MB | 04 Sep 2010 - 01:19 |
| 95.223.114.234 | 1179 | 1560 | 23.25 MB | 08 Sep 2010 - 23:44 |
| 78.137.16.16 | 1070 | 1070 | 27.92 MB | 04 Sep 2010 - 09:47 |
| 91.201.66.60 | 868 | 868 | 83.70 MB | 05 Sep 2010 - 16:52 |
| 79.171.81.49 | 860 | 860 | 3.36 MB | 09 Sep 2010 - 01:08 |
| 79.171.81.44 | 856 | 856 | 3.38 MB | 09 Sep 2010 - 00:54 |
| Otros | 45973 | 121327 | 2.68 GB | |
|
| Visitas de Robots/Spiders (Top 10) - Lista completa - Última visita | |
| 27 Visitas de Robots | Hits | Bytes | Última visita |
| Googlebot (Google) | 17811 | 94.17 MB | 09 Sep 2010 - 01:19 |
| Inktomi Slurp | 4432 | 17.79 MB | 09 Sep 2010 - 01:11 |
| Wget | 1238 | 26.34 MB | 09 Sep 2010 - 01:19 |
| Yandex bot | 623 | 7.52 MB | 09 Sep 2010 - 01:12 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 307 | 4.93 MB | 09 Sep 2010 - 00:31 |
| EchO! | 303 | 25.74 MB | 07 Sep 2010 - 17:57 |
| Speedy Spider | 155 | 323.95 KB | 09 Sep 2010 - 00:34 |
| IBM_Planetwide | 77 | 1.97 MB | 08 Sep 2010 - 20:58 |
| BaiDuSpider | 76 | 745.89 KB | 08 Sep 2010 - 10:37 |
| arks | 71 | 2.24 MB | 08 Sep 2010 - 21:55 |
| Otros | 230 | 4.09 MB | |
|
| Duración de las visitas | |
| Duración de las visitas | Número de visitas |
| 0s-30s | 4949 |
| 30s-2mn | 612 |
| 2mn-5mn | 421 |
| 5mn-15mn | 574 |
| 15mn-30mn | 395 |
| 30mn-1h | 507 |
| 1h+ | 580 |
| Desconocido | 35 |
|
| Tipo de fichero | |
| Tipo de fichero | Hits | Porcentaje | Bytes |
| pl | 45960 | 29.7 % | 1.77 GB |
| jpg | 41548 | 26.9 % | 617.68 MB |
| html | 29757 | 19.2 % | 39.76 MB |
| gif | 28222 | 18.2 % | 403.55 MB |
| css | 2595 | 1.6 % | 60.12 MB |
| shtml | 2560 | 1.6 % | 13.44 MB |
| png | 2213 | 1.4 % | 606.24 KB |
| js | 1244 | 0.8 % | 10.10 MB |
| php | 84 | 0 % | 6.58 MB |
| htm | 81 | 0 % | 42.92 KB |
| swf | 10 | 0 % | 683.14 KB |
| net | 9 | 0 % | 3.83 KB |
| pdf | 8 | 0 % | 9.52 MB |
| xml | 6 | 0 % | 891.65 KB |
| Desconocido | 4 | 0 % | 350.42 KB |
| txt | 3 | 0 % | 78 Bytes |
|
| Sistemas Operativos | |
| OS | Hits | Porcentaje |
 | Windows XP | 77421 | 50.1 % |
 | Windows NT | 43263 | 28 % |
 | Desconocido | 22541 | 14.6 % |
 | Linux | 3805 | 2.4 % |
 | Windows 2000 | 3596 | 2.3 % |
 | Mac OS | 2029 | 1.3 % |
 | Sun Solaris | 429 | 0.2 % |
 | Windows 98 | 322 | 0.2 % |
 | Windows 95 | 305 | 0.1 % |
 | Windows Me | 269 | 0.1 % |
 | Windows CE | 109 | 0 % |
 | Windows 3.xx | 84 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 78 | 0 % |
 | OpenBSD | 51 | 0 % |
 | WebTV | 2 | 0 % |
|
| Navegadores | |
| Navegadores | Grabber | Hits | Porcentaje |
 | Netscape (Versiones) | No | 68090 | 44.1 % |
 | MS Internet Explorer (Versiones) | No | 58467 | 37.8 % |
 | LibWWW | No | 9930 | 6.4 % |
 | Desconocido | ? | 8865 | 5.7% |
 | Opera | No | 8836 | 5.7 % |
 | Acrobat | Sí | 73 | 0 % |
 | Konqueror | No | 38 | 0 % |
 | Lynx | No | 2 | 0 % |
 | WebTV browser | No | 2 | 0 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 1 | 0 % |
|
| Enlaces al sitio | |
| Origen del enlace | Páginas | Porcentaje | Hits | Porcentaje |
| Desde dirección directa o Favoritos | 53399 | 68 % | 54241 | 35.1 % |
| Enlaces desde grupos de noticias | | | | |
Enlaces desde algún motor de búsqueda - Lista completa
| - Google | 1600 |
| - Yahoo | 43 |
| - Other search engines | 24 |
| - Go.com | 23 |
| - Web.de | 7 |
| - Google (Images) | 4 |
| - meinestadt.de | 2 |
| - AltaVista | 2 |
| - MSN | 1 |
| - InfoSpace | 1 |
|
1459 | 1.8 % | 1707 | 1.1 % |
Enlaces desde páginas externas (exeptuando motores de búsqueda) - Lista completa
|
12712 | 16.1 % | 19697 | 12.7 % |
| Enlaces desde páginas internas (otras páginas del sitio) | 10801 | 13.7 % | 78548 | 50.9 % |
| Origen desconocido | 111 | 0.1 % | 111 | 0 % |
|
Buscadores frases (Top 10) Lista completa | |
| 816 diferentes palabras clave | Búsquedas | Porcentaje |
| wattenscheid | 138 | 9 % |
| laminat depot wattenscheid | 35 | 2.2 % |
| weinfest wattenscheid 2010 | 26 | 1.6 % |
| wattenscheid.net | 25 | 1.6 % |
| stadtbücherei wattenscheid | 25 | 1.6 % |
| weinfest wattenscheid | 24 | 1.5 % |
| www.wat.de.weber | 21 | 1.3 % |
| telefon wattenscheid | 18 | 1.1 % |
| kaufland tabak kirchner bochum wattenscheid | 17 | 1.1 % |
| center of social consulting 44866 bochum kruppstr.3 | 14 | 0.9 % |
| Otras cadenas de búsqueda | 1188 | 77.5 % |
|
|
Buscadores palabras clave (Top 10) Lista completa | |
| 1203 Palabra clave | Búsquedas | Porcentaje |
| wattenscheid | 815 | 19 % |
| bochum | 139 | 3.2 % |
| 2010 | 84 | 1.9 % |
| in | 81 | 1.8 % |
| weinfest | 71 | 1.6 % |
| depot | 53 | 1.2 % |
| laminat | 53 | 1.2 % |
| wattenscheider | 44 | 1 % |
| 49 | 36 | 0.8 % |
| bernd | 32 | 0.7 % |
| Otras palabras | 2864 | 67 % |
|
|
| Códigos de error HTTP | |
| Códigos de error HTTP | Hits | Porcentaje | Bytes |
| 404 | Document Not Found | 41795 | 87.6 % | 15.08 MB |
| 403 | Forbidden | 5038 | 10.5 % | 1.90 MB |
| 500 | Internal server Error | 433 | 0.9 % | 198.99 KB |
| 206 | Partial Content | 257 | 0.5 % | 8.70 MB |
| 301 | Moved Permanently | 164 | 0.3 % | 53.13 KB |
| 400 | Bad Request | 2 | 0 % | 412 Bytes |
|
Advanced Web Statistics 5.3 (build 1.431) - Created by awstats